Gold
| Yame Tea Kumaen | Matcha Saemidori |
| Quinta de Soalheiro, Lda | Chocolate Mint |
| Sakaguchi tea farm | Natsubeni (Benifuki) |
| Katsute100 | Gyokuro |
| TSENG’S TEA INTERNATIONAL | No. 60 Beauty Black Tea |
| Furukawa Seicha | Organic Matcha KAZUI |
| Yame Tea Kumaen | Gyokuro Saemidori |
| Lumbini Tea Valley | Sinharaja Wiry Tips |
| Panilkanda Tea Factory | Panilkanda Cinnamon Wiry threads |
| Birchall Tea | Birchall Great Rift |
| TEA ACTIVISTS | Greening |
| Sichuan Emei-shan Zhuyeqing Tea Co | Bitanpiaoxue brand Jasmine Tea |
| Jay Shree Tea | Darjeeling Turzum Steamed and Panned Green Tea |
| Bajia Tea Factory | White Tea |
| Bajia Tea Factory | Oolong |
| FORMOCHA | Sika deer Oolong |
| Tea Repertoire | Phoenix Honey Orchid |
| ZEN ZEN THÉ | Oriental Beauty Tea (White Tip Oolong) |
| Wang Family Tea | Dragon’s Breath |
| Lu Yu Estate | Golden Dew |
| FORMOCHA | Royal Laurel Class Black Tea-241 |
| Nepal Tea Collective | Kumari Gold |
| Sandakphu | HIMALAYAN GOLD |
| Jay Shree Tea | Darjeeling Balasun Mystic |
| Assam Company India Limited | Golden Tips – Greenwood |
| TOKKOEN Co. | YUKIFUKA KIWAMI No.1 |
Special Awards
| Gaia | Kaley Natural Farms |
| Tea for Life | Kazi Yetu |
| Maverick | Panilkanda Tea Factory |
| Pioneer | Sichuan Emei-shan Zhuyeqing Tea Co |
| Lifetime Achievement Award | Chandra Bhushan, Sandakphu |
| Fortnum & Mason Best in Show | Yame Tea Kumaen – Matcha Saemidori |
Highly Commended
| Quinta de Soalheiro, Lda | Lemon Verbena |
| Atelier Sueyoshi Seicha | Furusatonohana Saemidori |
| Dartmoor Estate Tea | Dartmoor Ancient Forest Green Tea |
| Copenhagen Sparkling Tea Company | BLÅ – Jasmine, Darjeeling, chamomile |
| Jay Shree Tea | Darjeeling Puttabong Moondrop |
| Jay Shree Tea | Assam Mangalam CTC BP CL SPL |
| Jay Shree Tea | Assam Mangalam orthodox FTGFOP1 CL SPL |
| PMD Tea | Golden Curl |
| Evergreen Tea Factory | Evergreen Tea Factory : FBOP Extra Special |
| Browns Plantations | FBOP |
| Sawanbondin | Single Origin Mae Ai First Flush Black Tea (28.3.2024) |
| Sandakphu | Sagarmatha Gold |
| Arakai Estate | 2023 Spring Flush Black |
| RAINTEA | Alishan Amber Black Tea -Serendipity |
| DA-FENG TEA HOUSE | Organic Fancy Black Tea |
| Riverbank cat | Black Tea No. 3 |
| Wang Family Tea | Citrus Meadow |
| Tea Wonderland | Autumn Oolong |
| Luv Leaf | Longfengsha-Qinghua Tea |
| Wang Family Tea | Majestic Dawn |
| Chengpion Tea House | Dong-Ding Charcoal-roasted Oolong |
| TSENG’S TEA INTERNATIONAL TRADING | Lady Tea PRINCESS/ Oriental Beauty Tea |
| FORMOCHA | Classic Oriental Beauty Tea 124 |
| Riverbank cat | PRAY WHITE |
| Kanan Devan Hills Plantations Company Private Limited | Ripple tea Premium White Tea |
| Kelani Valley Plantations PLC | Christmas Caddy |
| Teaste It | Moka-cha |
| Haiwan Tea Industry | Lao Tong Zhi – Raw Puer – Lao Man E (2018) |
| Haiwan Tea Industry | Lao Tong Zhi – sugarcane |
| Glenburn Tea Estate | Khongea Masala Chai |
| Ocha no Kajihara | Yuzu & Black Tea |
| MA.LLC | Seijiiro |
| Katsute100 | Organic genmaicha |
| Wild Orchard | Sweet Sorbet |
| Suzuki Seicha | Shinshiro creative Hojicha 2024 Spring |
| Katsute100 | Matcha Seian |
| Mitsui Norin | Japanese Black Tea |
| W&M Harvest PTE | Red Jade (Taiwan tea No.18) |
| Hatvala Tea | Mossy Frog Black Tea |
| Tea Repertoire | Sejak Tendresse |
| Shimizuen Tea Garden | Yumewakaba |
| Kagoshima Horiguchi Seicha / Wakohen | Kakuhori Black Tea 2nd flush |




